Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | SZ Fürth | ** | 4 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 16 - 2 | 29.0 | |||
2. | 2. | SV Puschendorf 2 | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 14 - 4 | 24.5 | |||
3. | 6. | SF Fürth | 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 13 - 5 | 23.5 | |||
4. | 9. | SV Puschendorf 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 12 - 6 | 22.0 | |||
5. | 7. | SC 48/88 Erlangen | 0 | 1 | 2 | 2½ | ** | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 - 7 | 20.5 | |||
6. | 1. | TSV Kirchehrenbach 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 3 | 2½ | 3 | 9 - 9 | 16.5 | |||
7. | 8. | SC Forchheim | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ** | 2½ | 2 | 2 | 7 - 11 | 15.0 | |||
8. | 3. | SK Herzogenaurach | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 2 | 3 - 15 | 11.0 | |||
9. | 4. | SG Eckental | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ½ | ** | 3 | 3 - 15 | 10.5 | |||
10. | 10. | TSV Kirchehrenbach 2 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 2 - 16 | 7.5 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum